可用于制備碳納米纖維的聚合物參考如下:
聚合物 | 溶劑 | 濃度 | 功能性 | 優(yōu)勢(shì) | 劣勢(shì) |
PAN | DMF | 4-10wt% | CNFs的碳源 | 高殘?zhí)柯剩?gt;50%)和可紡性 | 通常情況下只使用DMF作為溶劑 |
瀝青 | THF/DMF | 30-40wt.% | CNFs的碳源 | 在1000℃, 60%的高殘?zhí)?br />率 | 低可紡性 |
木質(zhì)素 | DMF/水 | 20-35wt.% | CNFs的碳源 | 比表面積大 | 大直徑; 20-40%低殘?zhí)?br />率 |
PI | NMP/THF/CH3OH/DMAc | 10-20wt.% | CNFs 的碳源, 分離LIB | 所制備的碳纖 維具有高導(dǎo)電 性 | 制造工藝復(fù)雜 |
PVP | 乙醇/DMF | 4-10wt.% | 金屬氧化物/ CNF 復(fù)合材料 的碳源 | 易溶于各種 溶劑 | 小于15%的低 殘?zhí)柯?/span> |
PVA | 水 | 10wt.% | 金屬氧化物/ CNF 復(fù)合材料 的碳源 | 水溶性 | 3–10%的低 殘?zhí)柯?/span> |
PMMA | DMF | 8-10wt.% | 整齊的金屬氧 化物纖維支架 | 兼容其他主體 聚合物,如 PAN | 在1000℃難以 充分去除 |
PS | DMF/THF/氯-fang | 5-35wt.% | 整齊的金屬氧 化物纖維支架 | 在0~450℃易 分解 | 與主體聚合物 難兼容,珠串 狀易形成 |
————————————————————————————————————————————————— 四川致研科技有限公司 專業(yè)致力于科研事業(yè) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息